Paket + Sewa Gedung Pernikahan All In Tangerang 2024 2025
Rp45.000.000
Paket + Sewa Tempat Akad Nikah Resepsi - Tangerang
Daftar Harga Paket + Sewa Gedung Pernikahan Terbaru 1 hingga 50 Juta (JT) dan Dekat Terminal Stasiun Pintu Tol Bintaro Pamulang Ciputat Karawaci Pondok Aren BSD City Serpong Pondok Cabe Puspitek Cimone Larangan Cipondoh - Tangerang |
Wedding Venue (Tempat Nikah) di Ballroom Hotel Resto Cafe Aula Masjid Gereja Balai Pertemuan Convention Hall Yang Ada Kolam Renang (Pool) Kebun (Garden) Tepi Danau (Lakeside) - Tangerang Dengan Kapasitas 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 Pax Orang Tamu Undangan |
1 | Joglo House Serpong All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
2 | Bali House Serpong All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
3 | Tangerang Convention Center (TCC) Cimone All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
4 | Lucky Garden Serpong All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
5 | Teras Tangsel Serpong All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
6 | Graha Bhara Daksa All IN 200 Porsi = Rp. 60.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
7 | Masjid Raya Al-Azhar Bintaro All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
8 | Graha Praba Dakara Jurang Mangu All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
9 | Masjid Raudhotul Jannah Cipadu Jaya All IN 200 Porsi = Rp. 45.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
10 | Pendopo Subekan Pamulang All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
11 | Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
12 | Masjid Al-Ihsan Puri Beta All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
13 | Masjid Al-Fath Kampus BSI Serpong All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
14 | Taman Wisata Situ Gintung 2 All IN 200 Porsi = Rp. 60.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
15 | Edelweiss Wedding Hall (Ufit / GoldLand) All IN 200 Porsi = Rp. 75.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
16 | Taman Pabuaran Club All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
17 | Happy Wedding Hall Sukasari All IN 200 Porsi = Rp. 60.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
18 | Masjid Raya Bani Umar Bintaro All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
19 | Griya CIMB Niaga Bintaro All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
20 | Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) All IN 200 Porsi = Rp. 60.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
21 | Golden Tulip Essential Hotel (Ballroom) All IN 200 Porsi = Rp. 65.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
22 | Gedung Pertemuan Puspitek Serpong All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
23 | Puri Beta Hall Larangan All IN 200 Porsi = Rp. 85.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
24 | Gedung Mahadaya Sudimara All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
25 | Taman Hummuss Bintaro All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
26 | Club House Palem Semi (Anggrek / Melati) All IN 200 Porsi = Rp. 65.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
27 | Radio Heartline FM Center Karawaci All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
28 | Gedung Silungkang Larangan All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
29 | Radiant Center Ciputat All IN 200 Porsi = Rp. 60.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
30 | Gedung Sentra Bintaro All IN 200 Porsi = Rp. 60.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
31 | Djoglo Poedja Kesoema Cipadu All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
32 | Masjid Agung Al-Jihad Ciputat All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
33 | Gedung Ixora Hall Karawaci All IN 200 Porsi = Rp. 60.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
34 | Politeknik Sahid Pamulang All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
35 | Gedung Puspo Budoyo Ciputat All IN 200 Porsi = Rp. 75.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
36 | Bale Ocasa Hotel Neglasari All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
37 | Gedung Syahida Inn UIN 2 Cirendeu All IN 200 Porsi = Rp. 65.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
38 | Gedung IKRARS Cipadu Jaya All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
39 | Masjid Shiraathal Mustaqiem Kb. Nanas All IN 200 Porsi = Rp. 55.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
40 | Rektorat / Auditorium Viktor UNPAM All IN 200 Porsi = Rp. 50.000.000 | Baca Rinciannya >> | |
41 | Hidden Paradise Pamulang All IN 200 Porsi = Rp. 65.000.000 | Baca Rinciannya >> |
Daftar Harga Paket Wedding All IN Termasuk Sewa Gedung di Lokasi Lainnya | |||
Menyediakan Paket Pernikahan Non Gedung Yang Belum Termasuk Sewa Venue | |||
Akad Nikah | Paket Hemat | Paket Reguler | Paket Intimate |
Adat Minang | Adat Jawa | Rumah Reguler | Rumah Hemat |
- Merek
- Tempat Nikah di Tangerang
- Kondisi
- Pre-Order
- Tanggal Posting
- 2024-09-06 22:59:31